Hanseatic Wandhaube SY-3388C2-P1-C81-L22-900
Hanseatic Wandhaube SY-3388C2-P1-C81-L22-900
Normaler Preis
€99,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€99,90 EUR
Stückpreis
/
pro
Der Versand erfolgt auf Anfrage !
Top-Feature
Top-Features |
LED-Beleuchtung |
Produktdetails
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Leistung & Verbrauch
Modellbezeichnung |
SY-3388C2-P1-C81-L22-900 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A+++ bis D) |
Energieverbrauch / Jahr | 67 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | C |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 291 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 475 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 54 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 65 dB(A) |
Ausstattung & Funktionen
Bedienelemente | elektronische Drucktasten |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Art Leuchten direkt | LED |
Anzahl Fettfilter | 1 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
|
Maße & Gewicht
Höhe | 103 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 18 kg |
Technische Daten
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 114,1 W |
Leistung Beleuchtung | 4 W |
Es handelt sich um Ausstellungsstücke. Es kann dabei vorkommen, dass die Verpackung bereits geöffnet wurde um die Ware zu prüfen. Kleinere optische Mängel sind möglich.
Wir achten jedoch darauf, dass wir Ihnen neuwertige Artikel anbieten.